
沥青胶体磨(乳化胶体泵)JTM-W(60/65/80/90/100/120/130/140/昊星HAOSTARS沥青胶体磨[乳化胶体泵]卧式W系列性能特点:
沥青胶体磨,又名:沥青胶体泵、卧式胶体泵、立卧式胶体磨、乳化胶体泵、乳化泵、研磨泵、胶体泵,产品新型,结构紧奏,外形新颖,整体紧凑,环保节能。
执行国家标准GB/T 14466和HAOSTARS企业标准Q/WHX02-2010,,公司已获ZL2019218125090、2019218123521、2019218124774等专利。
W、W-2系列机体部位与物料接触部件均采用不锈钢材料。机架及电动机钢铁油漆。
 磨头(动静磨盘) 采用不锈钢或金刚玉渗WC耐磨,刚玉渗WC耐磨头,刚玉渗WC耐磨磨头,渗WC耐磨盘,金钢耐磨磨片,硬度HL800耐磨盘
配卧式电动机,机体与电机连体同轴心转动构造。故称卧式胶体磨;采用管道连接方法:法兰、螺口、快装卡箍、快装活接螺纹称管线式胶体磨。
设计新型,操作使用简单,安装维护方便,体积小、效率高等特点。
为湿式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均质、搅拌等高效功能。
适用于各类乳状液或膏状物介质物料,处理物料粘稠密度可5000-10000厘泊的介质。
可按照客户对加工物料不同的酸度、碱度、浓稠度等性质特殊要求定制生产。
1.沥青胶体磨(泵)卧式W系列HAOSTARS COLLOIDS MILL普通单冷却型 性能表a
| 技术参数  产品类型 | 乳化细度 (um) 单循环 或多循环 | 按物料性质 而变化(产量) (T/h) | 磨盘直径 (mm) | 进口直径 (mm) | 出口直径 (mm) | 冷却循环管 接头外径 (mm) | 主要转速 (r/min) | 电机功率 (Kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) | 重量 (Kg) | 
| JM-W500 | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1300×650×1300 | 590 | 
| JM-W400 | 2-50 | 10-40 | Ø400 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 45-160 | 1250×650×1300 | 500 | 
| JM-W350 | 2-50 | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 37 | 1100×600×700 | 480 | 
| JM-W320 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 37 | 1100×600×700 | 450 | 
| JM-W320a | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 45 | 1100×600×700 | 500 | 
| JM-W250a | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 30 | 1100×450×550 | 355 | 
| JM-W250b | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 37 | 1100×450×550 | 395 | 
| JM-W200a | 2-50 | 5-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 750×450×510 | 210 | 
| JM-W200b | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 22 | 750×450×510 | 235 | 
| JM-W200c | 2-50 | 4-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 30 | 750×450×450 | 292 | 
| JM-W180a | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 11 | 750×450×450 | 170 | 
| JM-W180b | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 15 | 750×450×450 | 195 | 
| JM-W180c | 2-50 | 2-8 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 22 | 700×450×100 | 200 | 
| JM-W140a | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 680×370×370 | 140 | 
| JM-W140b | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 11 | 680×370×370 | 172 | 
| JM-W140c | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 15 | 680×370×370 | 185 | 
| JM-W130 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 650×360×360 | 138 | 
| JM-W120 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 680×360×360 | 132 | 
| JM-W100 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 650×350×350 | 130 | 
| JM-W90 | 2-50 | 0.5-1 | Ø90 | Ø50 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 4 | 730×380×360 | 95 | 
| JM-W80 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 730×380×360 | 85 | 
| JM-W65 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 520×250×250 | 65 | 
| JM-W60 | 2-50 | 0.02-0.2 | Ø60 | Ø32 | Ø18 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 500×230×230 | 38 | 
* CN.HAOSTARS品牌 COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *
2. 沥青胶体磨(泵)卧式W系列HAOSTARS COLLOIDS MILL普通双冷却可空转型 性能表b
| 技术参数  产品类型 | 乳化细度 (um) 单循环 或多循环 | 按物料性质 而变化 (产量) (T/h) | 磨盘直径 (mm) | 进口直径 (mm) | 出口直径 (mm) | 冷却循环管 接头外径 (mm) | 主要转速 (r/min) | 电机功率 (Kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) | 重量(Kg) | 
| JM-W500-2 | 2-50 | 10-50 | Ø500 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 45-200 | 1300×650×1300 | 620 | 
| JM-W400-2 | 2-50 | 10-40 | Ø400 | Ø150 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 37-200 | 1200×650×1300 | 580 | 
| JM-W350-2 | 2-50 | 6-35 | Ø350 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 1450-2900 | 37-55 | 1300×600×700 | 490 | 
| JM-W320-2 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 37 | 1300×600×700 | 450 | 
| JM-W320a-2 | 2-50 | 6-30 | Ø320 | Ø125 | Ø80 | Ø12 | 2900 | 45-55 | 1300×600×700 | 500 | 
| JM-W250a-2 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 30 | 1200×450×550 | 355 | 
| JM-W250b-2 | 2-50 | 5-20 | Ø250 | Ø125 | Ø60 | Ø12 | 2900 | 37 | 1200×450×550 | 395 | 
| JM-W200a-2 | 2-50 | 5-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 15 | 1150×450×510 | 210 | 
| JM-W200b-2 | 2-50 | 4-10 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 22 | 1150×450×510 | 235 | 
| JM-W200c-2 | 2-50 | 4-12 | Ø200 | Ø100 | Ø50 | Ø12 | 2900 | 30 | 1150×450×450 | 292 | 
| JM-W180a-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 11 | 1000×450×450 | 170 | 
| JM-W180b-2 | 2-50 | 2-6 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 15 | 1000×450×450 | 195 | 
| JM-W180c-2 | 2-50 | 2-8 | Ø180 | Ø90 | Ø40 | Ø12 | 2900 | 22 | 1000×450×100 | 200 | 
| JM-W140a-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 980×370×370 | 140 | 
| JM-W140b-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 11 | 980×370×370 | 172 | 
| JM-W140c-2 | 2-50 | 1-4 | Ø140 | Ø66 | Ø32 | Ø12 | 2900 | 15 | 980×370×370 | 185 | 
| JM-W130-2 | 2-50 | 0.7-3 | Ø130 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 7.5 | 930×360×360 | 138 | 
| JM-W120-2 | 2-50 | 0.7-2.5 | Ø120 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 880×360×360 | 132 | 
| JM-W100-2 | 2-50 | 0.5-2 | Ø100 | Ø65 | Ø30 | Ø12 | 2900 | 5.5 | 750×350×350 | 130 | 
| JM-W90-2 | 2-50 | 0.5-1 | Ø90 | Ø50 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 4 | 730×380×360 | 95 | 
| JM-W80-2 | 2-50 | 0.5-1 | Ø80 | Ø47 | Ø20 | Ø12 | 2900 | 3 | 730×380×360 | 85 | 
| JM-W65-2 | 2-50 | 0.2-0.5 | Ø65 | Ø47 | Ø20 | Ø8 | 2900 | 2.2 | 520×250×250 | 65 | 
| JM-W60-2 | 2-50 | 0.02-0.2 | Ø60 | Ø32 | Ø18 | Ø8 | 2900 | 1.1 | 500×230×230 | 38 | 
* CN.HAOSTARS品牌 COLLOIDS MILL各机型系列产品在不影响基本结构及性能的改进时,恕不另行通知 *